(単位:件)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 71 | 62 | 62 | 68 | 53 | 61 | 61 | 51 | 59 | 69 | 68 | 73 |
2020年 | 70 | 58 | 46 | 53 | 54 | 60 | 32 | 63 | 59 | 86 | 67 | 68 |
2019年 | 54 | 44 | 68 | 36 | 54 | 43 | 50 | 39 | 63 | 42 | 46 | 55 |
(単位:日)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 16.5 | 17.2 | 16.1 | 16.9 | 19.6 | 18.5 | 16.1 | 15.9 | 18.4 |
2020年 | 18.0 | 17.2 | 19.1 | 19.2 | 18.8 | 14.8 | 25.9 | 17.0 | 18.1 | 16.1 | 17.2 | 15.7 |
2019年 | 14.2 | 15.1 | 14.0 | 14.5 | 15.6 | 17.4 | 15.1 | 15.5 | 12.9 | 15.7 | 16.1 | 16.5 |
(単位:件)
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
脳神経外科 | 開頭術 | 29 | 18 | 17 |
穿頭術 | 19 | 38 | 46 | |
水頭症術 | 17 | 15 | 24 | |
定位脳手術 | – | – | 1 | |
血管内手術 | 20 | 21 | 22 | |
その他 | 5 | 6 | 15 | |
合計 | 90 | 98 | 125 |
(単位:件)
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
脳神経外科 | 脳腫瘍 | 19 | 10 | 31 |
くも膜下出血 | 10 | 11 | 18 | |
脳出血 | 44 | 68 | 71 | |
脳梗塞 | 181 | 259 | 310 | |
脳血管病変その他 | 29 | 26 | 34 | |
慢性硬膜下血腫 | 15 | 31 | 48 | |
頭部外傷 | 37 | 67 | 53 | |
水頭症 | 18 | 7 | 16 | |
脊椎・脊髄疾患 | 29 | 34 | 51 | |
機能的脳神経外科 | 27 | 43 | 77 | |
頭痛 | 1 | 2 | 0 | |
感染症 (脳炎・髄膜炎) |
31 | 8 | 6 | |
その他 | 214 | 173 | 247 | |
合計 | 655 | 739 | 962 |
※PDF形式のため閲覧にはビューアが必要となります。
令和 3年度病院指標(令和3年9月20日 公開)
令和 2年度病院指標(令和3年9月15日 公開)
令和 元年度病院指標(令和2年9月14日 公開)
平成30年度病院指標(令和元年9月22日 公開)
平成29年度病院指標(平成30年9月10日 公開)
平成28年度病院指標(平成29年9月4日 公開)
平成27年度病院指標(平成28年9月3日 公開)