大正7年4月 | 小原医院(19床)開設 院長 小原 瞭 |
---|---|
昭和5年4月 | 小原病院(30床)開設(産婦人科・外科)院長 小原照雄 |
昭和29年7月 | 医療法人 厚生会 小原病院設立 初代理事長 小原照雄 |
昭和57年8月 | 立神病院(46床)開設 院長 小原該一 |
昭和58年6月 | 二代目理事長 小原該一就任 |
10月 | 特例許可老人病院承認 立神病院 |
昭和62年4月 | リハビリテーション施設基準認可 立神病院 |
12月 | 基準看護特2類認可 小原病院 |
平成1年4月 | 医療法人 厚生会に立神病院を合併 |
平成3年9月 | 老人保健施設エスポワール立神(70床)開設 |
平成4年1月 | デイケア開設 エスポワール立神 |
平成5年3月 | MRI、高気圧酸素治療装置導入 小原病院 |
平成6年2月 | リハビリテーション施設基準認可 小原病院 |
4月 | 人工透析開始 小原病院 |
11月 | 枕崎市在宅介護支援センターエスポワール立神開設 |
ホームヘルプサービス事業開始 | |
平成7年1月 | 温泉掘削に成功(立神病院敷地内) |
8月 | 訪問看護ステーション立神開設 |
巡回入浴サービス開始(枕崎市在宅介護支援センター) | |
平成8年5月 | デイケア開設 立神病院 |
平成10年10月 | 立神病院増築、完全型療養型病床群へ移行(110床) |
立神病院を立神リハビリテーション温泉病院へ名称変更 | |
平成11年1月 | DSA(多目的血管X線撮影装置)導入 小原病院 |
3月 | 社会福祉法人 厚生福祉会設立 |
5月 | 日本医療機能評価機構認定(一般病院種別A) 小原病院 |
平成12年3月 | 社会福祉法人 厚生福祉会特別養護老人ホーム「ピースフル立神」(50+10床)開設、デイサービス開始 |
4月 | 介護保険制度始まる |
立神リハビリテーション温泉病院、エスポワール立神、ピースフル立神、指定介護保険施設に認定される。合わせて居宅介護支援事業及び訪問介護事業も開始 | |
平成14年4月 | 病床種別、一般病床届出(118床) 小原病院 |
8月 | 回復期リハビリテーション病棟認可(29床) 小原病院 |
11月 | 病床種別届 |
立神リハビリテーション温泉病院、療養病床110床(うち介護52床・医療58床)として届出 | |
立神リハビリテーション温泉病院 | |
平成16年9月 | 小原病院建替新築工事着工 小原病院 |
平成17年8月 | 第一期工事高層棟(地下1階、地上8階)完成 小原病院 |
CT更新(GE横河 Light Speed Ultra 16) 小原病院 | |
10月 | 総合リハビリテーション施設基準取得 小原病院 |
平成18年7月 | 第二期工事低層棟(地上5階)完成 小原病院 |
9月 | 介護療養病床52床を医療療養病床に変更。110床全て医療療養病床となる。 |
立神リハビリテーション温泉病院 | |
10月 | 認知症専門棟(18床)届出 エスポワール立神 |
11月 | 小原病院建替新築工事竣工 小原病院 |
平成19年10月 | 電子カルテ導入 小原病院 |
平成20年4月 | 日本静脈経腸栄養学会 NST稼働施設認証 小原病院 |
5月 | 小規模多機能ホーム 花渡川 オープン ピースフル立神 |
10月 | MRI更新(日立メディコECHELON VEGA) 小原病院 |
平成21年5月 | 日本医療機能評価機構認定更新(一般病院) 小原病院 |
7月 | DPC対象病院 小原病院 |
10月 | 通所リハビリテーション開設 小原病院 |
平成22年7月 | 日本慢性期医療協会認定病院 認定 立神リハビリテーション温泉病院 |
平成23年5月 | グループホーム 宝寿庵(9床) 開設 医療法人厚生会 |
平成25年8月 | 地域密着型(ユニット型)特別養護老人ホーム ピースフル立神(20床) 開設 |
平成26年12月 | 日本医療機能評価機構認定 更新(一般病院) 小原病院 |
平成27年7月 | 日本慢性期医療協会認定病院認定 更新 立神リハビリテーション温泉病院 |
平成28年3月 | 浴室増築工事竣工 立神リハビリテーション温泉病院 |
平成30年7月 | 介護医療院(50床)開設、医療療養病床(60床) 立神リハビリテーション温泉病院 |
平成30年10月 |
病棟再編 一般急性期病棟(DPC)(46床) 地域包括ケア病棟(43床) |
令和元年6月 | 三代目理事長 小原壮一就任 |