令和元年度 小原病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 15 27 167 171 300 94
患者数が10未満の数値には「-」と表記しております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 24.50 20.84 0 91.00
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 - 25.00 15.17 0 80.00
0400801499x005 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア5 - 18.00 18.07 0 90.00
0400801499x012 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病ありA-DROP スコア2 - 40.00 18.27 0 96.00
060335xx0101xx 胆嚢水腫、胆嚢炎等 胆嚢摘出術 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり - 70.00 25.15 0 78.00
患者数が10未満の数値には「-」と表記しております。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 41 5.29 4.40 0 82.37
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 38 3.47 4.36 0 66.58
06007xxx9906xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり 20 3.00 5.87 0 76.95
060020xx99x50x 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 18 5.50 7.32 0 84.17
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 14.0 9.79 0 74.70
患者数が10未満の数値には「-」と表記しております。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 30 30.33 16.13 3.33 69.60
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 22 34.77 16.16 9.09 78.55
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 16 61.69 19.66 12.50 82.19
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 16 8.31 7.1 0 64.63
010060x2990200 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 14 22.64 19.67 7.14 77.86
・患者数が10未満の場合患者数、平均在院日数、転院率、平均年齢の数値には「-」としています。
・急性期対応から、長期のリハビリまで対応するため在院日数が全国より長期化します。
・急性期病棟治療後、継続してリハビリのできる病棟・病院へ転院する事があります。

 脳神経外科での対応疾患は診療科紹介ページをご参照ください。
胃腸科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし - 2.00 2.63 0 61.20
0400801497x003 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア3 - 28.00 30.79 0 80.00
060020xx97x1xx 胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等21あり - 15.00 35.31 0 79.00
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし - 2.00 3.02 0 78.00
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし - 9.00 7.65 0 70.00
・患者数が10未満の場合患者数、平均在院日数、転院率、平均年齢の数値には「-」としています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし - 31.00 12.58 0 83.33
0400801499x003 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア3 - 23.20 17.01 0 86.80
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし - 21.00 9.59 0 72.00
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし - 42.25 39.25 75.0 84.00
100380xxxxxxxx 体液量減少症 - 18.67 9.13 0 48.33
・患者数が10未満の場合患者数、平均在院日数、転院率、平均年齢の数値には「-」としています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 - - - 14 10 - 1 7
大腸癌 14 12 35 48 - - 1 7
乳癌 - - - - - - 1 7
肺癌 - - - - - - 1 7
肝癌 - - - - - - 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
・患者数が10未満の数値には「-」としています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - 18 70.00
中等症 12 25.25 82.00
重症 15 20.13 87.40
超重症 - 22.00 82.50
不明 0 0 0
・患者数が10未満の数値には「-」としています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 147 47.46 78.48 20
その他 - 44.57 80.14 1.3
・「転院率」については、退院先が 「他の病院・診療所への転院」とし、転院 患者数/全退院数を転院率とする。
・患者数が10未満の数値には「-」としています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 - 3.5 9 0 81.25
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 - 6.14 26.00 14.29 68.29
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) - 1.25 22.50 0 85.00
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) - 4.5 24.00 25.00 72.00
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) - 9 12.33 0 54.33
・患者数が10未満の数値には「-」としています。
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1742 水頭症手術(シャント手術) 12 7.58 27.67 16.67 75.92
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 11 7.00 28.00 27.27 83.55
K164-5 内視鏡下脳内血腫除去術 11 4.09 138.73 36.36 71.45
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 - 5.29 9.00 0 73.43
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) - 3.33 32.00 0 77.00
・患者数が10未満の数値には「-」としています。

脳神経外科では上記手術以外に
 頭蓋内腫瘍摘出術、脳血管内手術、頭蓋内血種除去術(開頭)、経皮的脳血管形成術、経皮的脳血栓回収術等の手術を実施しております。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - 16.75 14.50 50.00 73.00
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) - 0.50 10.50 0 87.50
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) - 21.00 61.00 0 89.00
K797 膀胱内凝血除去術 - 73.00 4.00 0 83.00
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) - 16.00 8.00 0 96.00
・患者数が10未満の数値には「-」としています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180010 敗血症 同一 - 0.13
異なる 0 0.00
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる - 0.25
180040 手術・処置等の合併症 同一 - 0.63
異なる 0 0.00
・患者数が10未満の数値には「-」としています。
更新履歴
2020/09/14
公開
2020/09/29
診断群分類別患者数等 「平均在院日数(全国)」の数値を追記しました。